

Guide des tailles
T-shirt Adulte :
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
S | 69 | 49.5 | 22.5 |
M | 73Â | 53.5 | 24 |
L | 75 | 56.5 | 24.5 |
XL | 77 | 59.5 | 25 |
2XL | 79 | 63.5 | 25.5 |
3XL | 81 | 67.5 | 26 |
Hoodie Adulte :
 | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DU CORPS (cm) |
XS | 47 | 67 |
S | 51 | 68 |
M | 54 | 71 |
L | 56 | 74 |
XL | 60 | 76 |
2XL | 63 | 78 |
3XL | 76 | 80 |
4XL | 82 | 83 |
5XL | 88 | 86 |
Débardeur Femme :
A | B | |
---|---|---|
XS | 615 mm | 370 mm |
S | 635 mm | 400 mm |
M | 655 mm | 430 mm |
L | 675 mm | 460 mm |
XL | 695 mm | 490 mm |
XXL | 715 mm | 520 mm |
Débardeur Homme :
A | B | |
---|---|---|
S | 720 mm | 460 mm |
M | 735 mm | 490 mm |
L | 750 mm | 520 mm |
XL | 765 mm | 550 mm |
XXL | 780 mm | 580 mm |
T-shirt  Enfant :
 | LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) |
3-4 | 42 | 33 | 11.4 |
5-6 | 46 | 35 | 12.5 |
7-8 | 51.6 | 37 | 14.5 |
9-11 | 57.4 | 40.9 | 16.5 |
12-13 | 62.5 | 44 | 18.5 |
Â
Hoodie Enfant :
 | LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) |
4A | 46 | 36 |
6A | 49 | 39.1 |
8A | 52 | 42 |
10A | 55.1 | 45 |
12A | 58.2 | 48 |
Â
Tongs :
 | US FEMME | US HOMMES | UE | UK |
S | 6-7.5 | 6-7 | 37-38.5 | 4-6 |
M | 8-10 | 7.5-9.5 | 39-41 | 6.5-8 |
L | 10.5-11 | 10-11.5 | 42-45 | 8.5-10.5 |
Â
Baskets :
 | HOMMES ĂTATS-UNIS | UK | EUROPE | LONGUEUR DU PIED (cm) | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTĂRIEURE (cm) |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 26.2 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 27 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27.3 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 28.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 28.3 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 29 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29.5 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29.5 |
10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 30.5 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.8 |
11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.8 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 31.8 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 32.4 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 32.4 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |