



Guide des tailles
T-shirt bio Adulte :
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
S | 69 | 49.5 | 22.5 |
M | 73 | 53.5 | 24 |
L | 75 | 56.5 | 24.5 |
XL | 77 | 59.5 | 25 |
2XL | 79 | 63.5 | 25.5 |
3XL | 81 | 67.5 | 26 |
Hoodie bio Adulte :
LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DU CORPS (cm) | |
XS | 47 | 67 |
S | 51 | 68 |
M | 54 | 71 |
L | 56 | 74 |
XL | 60 | 76 |
2XL | 63 | 78 |
3XL | 76 | 80 |
4XL | 82 | 83 |
5XL | 88 | 86 |
Tanks Top bio Femme :
A | B | |
---|---|---|
XS | 615 mm | 370 mm |
S | 635 mm | 400 mm |
M | 655 mm | 430 mm |
L | 675 mm | 460 mm |
XL | 695 mm | 490 mm |
XXL | 715 mm | 520 mm |
Tanks Top bio Homme :
A | B | |
---|---|---|
S | 720 mm | 460 mm |
M | 735 mm | 490 mm |
L | 750 mm | 520 mm |
XL | 765 mm | 550 mm |
XXL | 780 mm | 580 mm |
T-shirt bio Enfant :
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
3-4 | 42 | 33 | 11.4 |
5-6 | 46 | 35 | 12.5 |
7-8 | 51.6 | 37 | 14.5 |
9-11 | 57.4 | 40.9 | 16.5 |
12-13 | 62.5 | 44 | 18.5 |
Hoodie bio Enfant :
LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | |
4A | 46 | 36 |
6A | 49 | 39.1 |
8A | 52 | 42 |
10A | 55.1 | 45 |
12A | 58.2 | 48 |